SIZE GUIDE
| EU | UK | US | TW | MM |
| 42 | D | 2 | 4 | 13.3 |
| 43 | E | 2 ½ | 5 | 13.6 |
| 44 | F ½ | 3 | 14 | |
| 45 | G | 3 ¼ | 6 | 14.3 |
| 46 | H | 3 ¾ | 7 | 14.6 |
| 47 | H ½ | 4 | 8 | 15 |
| 48 | I ½ | 4 ½ | 15.3 | |
| 49 | J ½ | 4 ¾ | 9 | 15.6 |
| 50 | K | 5 ¼ | 15.9 | |
| 51 | L | 5 ¾ | 10 | 16.2 |
| 52 | L ½ | 6 | 11 | 16.6 |
| 53 | M ½ | 6 ¼ | 16.9 | |
| 54 | N ½ | 6 ¾ | 12 | 17.2 |
| 55 | O | 7 ¼ | 17.5 | |
| 56 | P | 7 ½ | 13 | 17.8 |
| 57 | P ½ | 8 | 14 | 18.1 |
| 58 | Q ½ | 8 ¼ | 15 | 18.5 |
| 59 | R | 8 ¾ | 18.8 | |
| 60 | S | 9 | 16 | 19.1 |
| 61 | S ½ | 9 ½ | 19.4 | |
| 62 | T ½ | 10 | 17 | 19.7 |
| 63 | U ½ | 10 ¼ | 20.1 | |
| 64 | V | 10 ¾ | 18 | 20.4 |
| 65 | W | 11 | 19 | 20.7 |
| 66 | W ½ | 11 ½ | 20 | 21 |
| 67 | X ½ | 11 ¾ | 21.3 | |
| 68 | Y | 12 ¼ | 21 | 21.6 |
| 69 | Z | 12 ½ | 22 | |
| 70 | Z ½ | 13 | 22 | 22.3 |
| 71 | Z1 | 13 ¼ | 23 | 22.6 |
In need of assistance? Email customer service at info@haoyang.co.uk